トレーサー | 必要量 | 採水方法 | ||
容器 | 注意点 | 難易度 | ||
SF6(六フッ化硫黄) | 0.5 L×3本 | 専用ガラス瓶 | 空気混入、装置汚染防止 | ☆☆ |
CFCs(フロン類) | 水0.1L×2本 | 専用ガラス瓶 | 空気混入、装置汚染防止 | ☆☆ |
トリチウム | 1L | ポリ瓶 | 特になし | ☆ |
トリチウム-ヘリウム | 銅管×2 | クランプ付銅管 | 空気混入 | ☆☆☆ |
14C(DIC) | 通常250 mL | テクノボトル | 満水採取 | ☆ |
14C(DOC) | 事前にご相談ください | 事前にご相談ください | 事前にご相談ください | ☆☆☆ |
36Cl | Clとして2mg以上 | ポリ容器 | 人為塩分混入防止 | ☆ |
SF6・CFCs・トリチウム-ヘリウム用の採取容器や採取装置は販売・レンタルを行っています。